| Modelo | ABF-CH0.5-6m-01v | ABF-CH01-6m-01v | ABF-CH02-6m-01v | ABF-CH03-6m-01v | ABF-CH05-6m-01v |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (tonelada) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Vel. de Elevação (m/min) | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 6,7 | 3,3 |
| Motor da Elevação (kW) | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| RPM | 1440 | ||||
| Classificação (ISO/FEM) | M4/1Am | ||||
| Classe de Proteção (motor) | – | IP54 | |||
| Grau de Isolamento | F | ||||
| Tensão | 220/380V/440V – 60Hz | ||||
| Tensão de comando | 24V | ||||
| Número de Tramas | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Diâmetro da Corrente (mm) | 6,3 | 7,1 | 10,2 | 11,2 | 11,2 |
| Peso (Kg) | 47 | 61 | 73 | 131 | 151 |



